- Empresa
- Nosotros
- Contactarnos
- Espacio cliente
© 2019 - GESYS Solution, Todos los derechos reservados • Términos & condiciones • Política de privacidad
4,99 $ / usario / mes |
|
9,99 $ / mes Facturación (si está activada) |
|
9,99 $ / mes Nota de tarifa (si está activada) |
|
La cuenta Empresa de TIMETRACKER es la versión completa. Le da acceso a todas las funciones del sistema. No hay contrato requerido. |
|
Detalles de la cuenta | |
Proyectos activos permitidos | Ilimitado |
Copia de seguridad | ![]() |
TimeTracker Móvil | ![]() |
Costo de registro | Gratis |
Período activo | Sin límite |
Espacio de archivo | 3 GB |
Administración de proyectos | |
sinopsis de proyectos activos | ![]() |
Archivo de proyectos | ![]() |
sinopsis de calendario | ![]() |
Informes de proyecto | ![]() |
Administración de las notas del proyecto | ![]() |
Categorías del proyecto | ![]() |
Gastos del proyecto | ![]() |
Administración de las tareas | |
Página de tareas activas | ![]() |
Archivo de tareas | ![]() |
sinopsis de calendario | ![]() |
Administración de notas de tarea | ![]() |
Categorías de tareas | ![]() |
Informe de tareas | ![]() |
Administración de tiempo | |
Adición de actividades personales | ![]() |
Módulo de aprobación de las actividades | ![]() |
sinopsis administrativa de las actividades de los empleados | ![]() |
sinopsis administrativa de las actividades de los proyectos | ![]() |
sinopsis administrativa de las actividades de las tareas | ![]() |
Acceso celular | ![]() |
Informes administrativos | ![]() |
Informes por individuos | ![]() |
Gestión de los bancos de tiempo | |
Banco de tiempo - licencia por enfermedad | ![]() |
Banco de tiempo - vacaciones | ![]() |
Banco de tiempo - horas extras | ![]() |
Configuración de condiciones y parámetros. | ![]() |
Transferencia de tiempo entre bancos | ![]() |
Integración con partes de horas | ![]() |
Informes y exportación | ![]() |
Administración de empleados/contactos | |
Administración de empleados (agregar, modificar & eliminar) | ![]() |
Administración de contactos (agregar, modificar & eliminar) | ![]() |
Notas empleados/contactos | ![]() |
Seguimiento de las actividades de los empleados | ![]() |
Sistema de communicación con los empleados | ![]() |
Gestión de cuentas de gastos | 9,99 $ / mes |
Gestión de gastos (adición, modificación, destrucción) | ![]() |
Gestión de los tipos de gastos (adición, modificación, destrucción) | ![]() |
Gestión de las escalas de costos (adición, modificación, destrucción) | ![]() |
Proceso de aprobación de gasto | ![]() |
Proceso de aprobación de reembolso | ![]() |
Gasto para otras monedas y conversión automática | ![]() |
Envía automático de correo electrónico y notificación | ![]() |
Acceso desde su móvil | ![]() |
Informes y análisis completo | ![]() |
Gestión de documentos | |
Documentos asociados a sus proyectos | ![]() |
Enviar documentos por correo electrónico | ![]() |
Imprimir documentos | ![]() |
Búsqueda de avance en el contenido | ![]() |
Administración de facturas | 9,99 $ / mes |
Módulo de seguimiento de las facturas | ![]() |
Archivo de facturas | ![]() |
Configuración de facturas | ![]() |
Informe de facturas | ![]() |
Exportación de facturas | ![]() |
Administración de la comunicación | |
Módulo de notificaciones | ![]() |
Módulo de correos electrónicos | ![]() |
Módulo de notas | ![]() |
Administración de informes | |
Informes de proyectos | ![]() |
Informe específico por proyecto | ![]() |
Informes de tareas | ![]() |
Informe específico por tarea | ![]() |
Informes de los empleados | ![]() |
Informes de los contactos | ![]() |
Informes de las actividades | ![]() |
Informes de las facturas | ![]() |
Administración | |
Papeles/Permisos | ![]() |
Editor de categorías de proyecto | ![]() |
Editor de categorías de tarea | ![]() |
Editor de modelos de proyecto | ![]() |
Configuración de las notificaciones | ![]() |
Configuración de los correos electrónicos | ![]() |
Formato de fecha | ![]() |
Opciones de la moneda | ![]() |
Configuración de la facturación | ![]() |